| Gesamtabmessungen (L×B×H) (mm) | 3042 × 1550 × 1582 |
| Radstand (mm) | 2036 |
| Spurweite (mm) | 1 |
| Mindestbodenfreiheit (Volllast) (mm) | ≥120 |
| Mindestwenderadius (m) | ≤5 |
| Leergewicht (kg) | 590 |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg) | 880 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Effiziente Geschwindigkeit (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)Beschleunigungszeit (s) | ≤ 10 |
| Maximale Steigung (%) | ≥20 |
| Batterie | 7,14 kWh (93 Ah) |
| Motor 、 Elektrische Leistungssteuerung | 6kW |
| Fortsetzungskilometerstand bei 30 km/h konstanter Geschwindigkeit (km) | 100 ~ 120 |
| Fahrtyp | Heckantrieb |
| Ladezeit (h) | 6-8 |
| Körpertyp | Tragender Körper |
| Körperstruktur | 5 Tür 4seats |
| Frontfederung | Integrale Brücke |
| Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Längsarmsuption |
| Reifengröße | 155/65R13 |
Kürzlich wurden die Gewinner der London Design Awards 2025 mit großer Ehre bekannt gegeben. SR, das Starmodell von Jinpeng Automobile, stach mit seinem genialen und schönen Design unter Tausenden von Einsendungen weltweit hervor und gewann erfolgreich den Platinum Award bei den London Design Awards. Diese Ehre ist nicht o
Maßgebliche Zertifizierung! 22 Jahre bewährte Qualität, 18 Jahre in Folge Branchenführer. Die High-Quality-Entwicklungskonferenz 2026 und die Produktbewertungsveranstaltung der Top-100-Händler unter dem Motto „Umfassende Modernisierung · Mit Qualität in die Zukunft führen“ fand feierlich in Xuzhou, Provinz Jiangsu, statt
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Jinpeng Group auf der 135. Canton Fair, einer führenden Plattform für den globalen Handel, die Besucher und Unternehmen aus der ganzen Welt anzieht, unsere innovative Auswahl an Elektrofahrzeugen präsentieren wird. Als führender Hersteller, der sich auf die Produktion spezialisiert hat, Forschung, a