EEC Elektro-Dreirad DLS150 Pro
Jinpeng
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Seriennummer | Parameterklassifizierung | Spezifikationsliste | DLS150-PRO720 |
1 | Grundlegende Spezifikation | Referenzbild | |
2 | Optionale Farben | rot, blau, grün, gelb, grau, silber | |
3 | Fahrzeugcode | 91831529 | |
4 | L×B×H(mm) | 2985×1180×1360 | |
5 | Größe der Frachtbox (mm) | 1500×1100×490 | |
6 | Radstand (mm) | 2030 | |
7 | Radspur (mm) | 950 | |
8 | Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥150 | |
9 | Minimaler Wenderadius (m) | ≤4 | |
10 | Leergewicht (kg) | 245 | |
11 | Nennlast (kg) | 500 | |
12 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 42 | |
13 | Notenfähigkeit (%) | ≤30 | |
14 | Batterie | 72V80AH-100AH | |
15 | Motor, Controller (w) | 72V2000W | |
16 | Reichweite pro Ladung (km) | 80-110 | |
17 | Ladezeit (h) | 6~8h | |
18 | Stoßdämpfertyp | Stoßdämpfer vorne | φ43 Scheibenstoßdämpfer |
19 | Hinterer Stoßdämpfer | 50×120 sieben Stück Blattfeder | |
20 | Rad | Vorder-/Hinterreifen | 110/90-16/4.00-12 |
21 | Felgentyp | Vorne: Aluminium/Hinten: Stahl | |
22 | Lenkungstyp | Lenkertyp | ● |
23 | Bremse | Bremstyp vorne/hinten | Vorne: Disc/Hinten: Trommel |
24 | Feststellbremse | Handbremse | |
25 | Hinterachse | Hinterachsstruktur | Integrierte Hinterachse |
26 | Funktionskonfiguration | Fernbedienungsschlüssel | - |
27 | Alarm | ● | |
28 | Wischer | - | |
29 | Emark gehärtet Frontscheibe | - | |
30 | Fahrzeuglampen | Normales Licht (12V) | |
31 | Wasserbecherständer | - | |
32 | Funktion für hohe und niedrige Geschwindigkeit | ● | |
33 | Rückfahrscheinwerfer | ● | |
34 | LCD-Messgerät | ● | |
35 | Zubehörwerkzeuge | Anweisungen | ● |
36 | Batteriekabel | ● | |
37 | Extras | Dach | - |
38 | Sicherheitsgurt | - | |
39 | Aufbewahrungskiste | ● | |
40 | USB-Ladeanschluss | ● | |
41 | Lademenge | SKD | 40Einheiten/40HQ 12 Einheiten/20GP |
42 | SKD (Stahlrahmen) | 32 Einheiten/40HQ 12 Einheiten/20GP | |
Notiz: ● Standard ○ Optional - Keiner |
Seriennummer | Parameterklassifizierung | Spezifikationsliste | DLS150-PRO720 |
1 | Grundlegende Spezifikation | Referenzbild | |
2 | Optionale Farben | rot, blau, grün, gelb, grau, silber | |
3 | Fahrzeugcode | 91831529 | |
4 | L×B×H(mm) | 2985×1180×1360 | |
5 | Größe der Frachtbox (mm) | 1500×1100×490 | |
6 | Radstand (mm) | 2030 | |
7 | Radspur (mm) | 950 | |
8 | Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥150 | |
9 | Minimaler Wenderadius (m) | ≤4 | |
10 | Leergewicht (kg) | 245 | |
11 | Nennlast (kg) | 500 | |
12 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 42 | |
13 | Notenfähigkeit (%) | ≤30 | |
14 | Batterie | 72V80AH-100AH | |
15 | Motor, Controller (w) | 72V2000W | |
16 | Reichweite pro Ladung (km) | 80-110 | |
17 | Ladezeit (h) | 6~8h | |
18 | Stoßdämpfertyp | Stoßdämpfer vorne | φ43 Scheibenstoßdämpfer |
19 | Hinterer Stoßdämpfer | 50×120 sieben Stück Blattfeder | |
20 | Rad | Vorder-/Hinterreifen | 110/90-16/4.00-12 |
21 | Felgentyp | Vorne: Aluminium/Hinten: Stahl | |
22 | Lenkungstyp | Lenkertyp | ● |
23 | Bremse | Bremstyp vorne/hinten | Vorne: Disc/Hinten: Trommel |
24 | Feststellbremse | Handbremse | |
25 | Hinterachse | Hinterachsstruktur | Integrierte Hinterachse |
26 | Funktionskonfiguration | Fernbedienungsschlüssel | - |
27 | Alarm | ● | |
28 | Wischer | - | |
29 | Emark gehärtet Frontscheibe | - | |
30 | Fahrzeuglampen | Normales Licht (12V) | |
31 | Wasserbecherständer | - | |
32 | Funktion für hohe und niedrige Geschwindigkeit | ● | |
33 | Rückfahrscheinwerfer | ● | |
34 | LCD-Messgerät | ● | |
35 | Zubehörwerkzeuge | Anweisungen | ● |
36 | Batteriekabel | ● | |
37 | Extras | Dach | - |
38 | Sicherheitsgurt | - | |
39 | Aufbewahrungskiste | ● | |
40 | USB-Ladeanschluss | ● | |
41 | Lademenge | SKD | 40Einheiten/40HQ 12 Einheiten/20GP |
42 | SKD (Stahlrahmen) | 32 Einheiten/40HQ 12 Einheiten/20GP | |
Notiz: ● Standard ○ Optional - Keiner |
Die Jinpeng Group leitet den Ausstellungsbereich für neue Energiefahrzeuge auf der 134. Canton Fair und startet Sofortbuchung. Die 134. Canton Fair fand wie geplant am 15. Oktober 2023 statt. Jiangsu Jinpeng Group, Jinshun Import and Export Trading (Xuzhou) Co., Ltd. ist eingeladen, an der Ausstellung teilzunehmen
Jinpeng „Yike“ wird die beiden großen Auszeichnungen „Technologische Innovation“ und „Marktmarke“ als neuen Ausgangspunkt nehmen.Es wird den Erwartungen gerecht und sorgt mit Sicherheit für mehr Brillanz!
Zukünftig wird Jinpeng Automobile seine Außenhandelsexportstrategie weiter umsetzen und vertiefen, die Entwicklung von Überseemärkten mit starker Markenstärke und strengem Qualitätsmanagement beschleunigen, Menschen auf der ganzen Welt ein besseres umweltfreundliches Reiseerlebnis bieten und zur globalen Entwicklung beitragen von New-Energy-Fahrzeugen in China schaffen Stärke.